本ページはプロモーションが含まれています

サッカーのFIFAランキングって何?その順位の基準と決め方とは?

スポンサーリンク

 

10月26日に、FIFAのランキング発表で、

日本代表のランキングが、過去最高の18位ランクアップされました。

直近の6試合全戦で勝利を収めた日本は、

前回発表の19位から更にワンランクアップされました。

この結果、21位のイランを抑えてアジアナンバーワンの座は変わらずです。

 

FIFAランク18位は凄い!と思いますが、

これって単純に世界で18番目に強いと言う事なの?

この前の試合ではドイツに勝ったので、もっとランキングが上では無いのか?

そもそもこのFIFランキングって何の順位?

その基準と順位の決め方ってどうなってるの?と 

色々疑問に感じたので調べました。

興味ある方も、そうで無い方も雑学として最後まで見て下さいね♪

 

スポンサーリンク

そもそもFIFAって何?

今回の日本代表の新しいランキングを発表した「FIFA」って皆さんご存じですか?

よく耳にしたり、見かけたりしますよね~。

一体この「FIFA」って何なのか気になりませんか?

FIFAとは・・・

International Association Football Federationの略で、

其々の頭文字を取ってFIFAとしてます。

日本語で言うと国際サッカー連盟となります。

FIFAはサッカーの国際競技連盟で、本部はスイスのチューリッヒにあります。

世界中には様々なスポーツの競技連盟が存在しますが、FIFAは競技連盟では

世界最大の組織で、サッカーワールドカップの主催者でもあります。

FIFAの傘下には、以下の6つの大陸競技連盟があります。

  •     アジアサッカー連盟(AFC)
  •     アフリカサッカー連盟(CAF)
  •     欧州サッカー連盟(UEFA)
  •     オセアニアサッカー連盟(OFC)
  •     北中米カリブ海サッカー連盟(Concacaf)
  •     南米サッカー連盟(CONMEBOL)

UEFA(欧州サッカー連盟)に所属するイギリスの本土4協会

イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの各協会)は、

サッカーの発祥の国でFIFAに関わる歴史的背景から特権的な地位が

与えられています。

 

サッカーのルールや重要事項に関しては、FIFAとイギリス本土4協会で

構成する国際サッカー評議会が決定することになっている程です。

 

FIFAランキングとは?

FIFAランキングとは、FIFAにより発表されるサッカーのランキングのことです。

このランキングの発表は、1993年から始まりFIFAに加盟する各国・地域の

男子A代表ナショナルチームの国際Aマッチの成績をもとにポイント化し、

集計して毎月発表されます。

 

このランキングの正式名称は、

「FIFA/Coca-Cola World Ranking」

FIFAの公式スポンサー最上位の、コカ・コーラが協賛しています。

 

最新FIFAランキング【男子】一覧

順位 国名 今回ポイント 前回ポイント 増減
1 アルゼンチン 1861.29 1851.41 9.88
2 フランス 1853.11 1840.76 12.35
3 ブラジル 1812.2 1837.61 -25.41
4 イングランド 1807.88 1794.34 13.54
5 ベルギー 1793.71 1792.64 1.07
6 ポルトガル 1739.83 1728.58 11.25
7 オランダ 1739.26 1743.15 -3.89
8 スペイン 1725.97 1710.72 15.25
9 イタリア 1717.81 1727.37 -9.56
10 クロアチア 1711.88 1747.83 -35.95
11 アメリカ 1675.89 1678.71 -2.82
12 メキシコ 1663.94 1661.46 2.48
13 モロッコ 1658.49 1658.32 0.17
14 スイス 1645.38 1654.11 -8.73
15 ウルグアイ 1643.72 1626.51 17.21
16 ドイツ 1643.49 1637.9 5.59
17 コロンビア 1626.6 1629.6 -3
18 日本 1612.99 1605.2 7.79
19 デンマーク 1612.15 1606.84 5.31
20 セネガル 1600.82 1597.01 3.81
21 イラン 1567.3 1561.26 6.04
22 ウクライナ 1549.33 1538.42 10.91
23 スウェーデン 1545.76 1538.84 6.92
24 韓国 1540.35 1533.01 7.34
25 オーストリア 1535.41 1537.36 -1.95
26 ペルー 1532.57 1551.91 -19.34
27 オーストラリア 1531.25 1531.72 -0.47
28 ウェールズ 1528.69 1510.52 18.17
29 セルビア 1525.4 1529.49 -4.09
30 ハンガリー 1521.9 1517.73 4.17
31 ポーランド 1519.28 1524.61 -5.33
32 チュニジア 1516.14 1525.23 -9.09
33 アルジェリア 1512.9 1509.5 3.4
34 スコットランド 1512.34 1522.67 -10.33
35 エジプト 1511.95 1508.93 3.02
36 エクアドル 1508.31 1497.66 10.65
37 チリ 1503.81 1504.75 -0.94
38 トルコ 1498.5 1475.4 23.1
39 ロシア 1497.63 1495.53 2.1
40 ナイジェリア 1490.48 1488.86 1.62
41 チェコ 1489.72 1500.44 -10.72
42 ノルウェー 1469.56 1470.88 -1.32
43 カメルーン 1466.98 1475.6 -8.62
44 パナマ 1461.09 1452.25 8.84
45 カナダ 1454.95 1458.58 -3.63
46 コスタリカ 1452.1 1452.1 0
47 マリ 1449.75 1441.72 8.03
48 ルーマニア 1446.52 1448.02 -1.5
49 ベネズエラ 1445.67 1422.83 22.84
50 スロバキア 1445.34 1442.84 2.5
51 ギリシャ 1442.96 1437.26 5.7
52 コートジボワール 1439.17 1437.89 1.28
53 パラグアイ 1436.96 1432.08 4.88
54 スロベニア 1428.1 1404.72 23.38
55 ジャマイカ 1421.39 1413.73 7.66
56 ブルキナファソ 1410.59 1408.87 1.72
57 サウジアラビア 1408.85 1412.82 -3.97
58 アイルランド 1406.94 1416.32 -9.38
59 アルバニア 1396.83 1377.47 19.36
60 ガーナ 1394.74 1400 -5.26
61 カタール 1394.16 1395.57 -1.41
62 フィンランド 1388.46 1418.43 -29.97
63 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1368.3 1370.37 -2.07
64 南アフリカ 1366.35 1368.25 -1.9
65 コンゴ民主共和国 1366.18 1369.59 -3.41
66 北マケドニア 1358.41 1362.95 -4.54
67 アイスランド 1353.17 1351.93 1.24
68 イラク 1349.73 1347.38 2.35
69 アラブ首長国連邦(UAE) 1348.87 1342.43 6.44
70 モンテネグロ 1344.3 1349.34 -5.04
71 イスラエル 1336.34 1336.34 0
72 オマーン 1334.37 1334.37 0
73 ウズベキスタン 1333.09 1328.35 4.74
74 カーボベルデ 1326.93 1337.29 -10.36
75 北アイルランド 1325.06 1333.2 -8.14
76 ジョージア 1312.14 1299.32 12.82
77 エルサルバドル 1307 1307 0
78 ホンジュラス 1305.07 1305.78 -0.71
79 中国 1296.99 1297.25 -0.26
80 ギニア 1296.89 1293.11 3.78
81 ザンビア 1291.34 1289.63 1.71
82 ヨルダン 1284.39 1286.36 -1.97
83 バーレーン 1281.46 1273.54 7.92
84 ブルガリア 1279.12 1300.74 -21.62
85 ボリビア 1271.09 1287.86 -16.77
86 ガボン 1270.8 1270.55 0.25
87 ルクセンブルク 1266.67 1273.55 -6.88
88 ハイチ 1262.5 1270.76 -8.26
89 キュラソー 1261.62 1259.4 2.22
90 ウガンダ 1251.94 1259.97 -8.03
91 赤道ギニア 1250.46 1248.98 1.48
92 シリア 1239.37 1245.81 -6.44
93 ベナン 1238.89 1245.44 -6.55
94 ベトナム 1236.25 1243.14 -6.89
95 アルメニア 1234.25 1254.47 -20.22
96 パレスチナ 1224.05 1224.05 0
97 キルギス 1224.03 1228.6 -4.57
98 カザフスタン 1219.65 1206.94 12.71
99 トリニダード・トバゴ 1217.43 1217.24 0.19
100 ベラルーシ 1212.52 1198.22 14.3
101 モーリタニア 1208.99 1207.39 1.6
102 インド 1198.84 1204.88 -6.04
103 ニュージーランド 1198.41 1199.04 -0.63
104 レバノン 1198.25 1205.56 -7.31
105 コソボ 1190.74 1181.91 8.83
106 コンゴ 1189.9 1189.9 0
107 グアテマラ 1188.93 1200.18 -11.25
108 マダガスカル 1188.57 1187.8 0.77
109 タジキスタン 1187.23 1183.01 4.22
110 ケニア 1186.85 1184.14 2.71
110 ギニアビサウ 1186.85 1190.88 -4.03
112 タイ 1177.15 1181.21 -4.06
113 モザンビーク 1176.58 1179.03 -2.45
114 ナミビア 1172.41 1172.41 0
115 北朝鮮 1169.96 1169.96 0
116 アンゴラ 1169.64 1167.7 1.94
117 ガンビア 1160.55 1160.55 0
118 エストニア 1159.33 1172.25 -12.92
119 トーゴ 1158.24 1158.24 0
120 アゼルバイジャン 1155.91 1147.69 8.22
121 タンザニア 1146.46 1146.46 0
122 シエラレオネ 1145.12 1144.16 0.96
123 マラウイ 1144.29 1144.29 0
124 キプロス 1141.27 1155.95 -14.68
125 ジンバブエ 1138.56 1138.56 0
126 リビア 1137.64 1133.6 4.04
127 中央アフリカ共和国 1126.72 1126.72 0
128 コモロ 1125.57 1118.62 6.95
129 ニジェール 1122.81 1120.01 2.8
130 スーダン 1109.22 1109.22 0
131 ソロモン諸島 1107.61 1097.61 10
132 ラトビア 1101.7 1089.99 11.71
133 ニカラグア 1099.7 1089.02 10.68
134 リトアニア 1098.48 1072.21 26.27
135 フェロー諸島 1097.66 1106.52 -8.86
136 クウェート 1097.05 1093.38 3.67
137 マレーシア 1096.72 1094.9 1.82
138 フィリピン 1095.94 1099.29 -3.35
139 アンティグア・バーブーダ 1090.07 1089.3 0.77
140 ルワンダ 1087.03 1087.03 0
141 トルクメニスタン 1086.12 1086.12 0
142 ブルンジ 1080.43 1080.43 0
143 エチオピア 1072.54 1072.54 0
144 スリナム 1071.85 1063.06 8.79
145 インドネシア 1069.82 1052.87 16.95
146 エスワティニ 1063.13 1065.69 -2.56
147 セントクリストファー・ネイビス 1058.06 1058.06 0
148 ボツワナ 1055.85 1050.69 5.16
149 ドミニカ共和国 1049.03 1036.11 12.92
150 香港 1045.01 1052.26 -7.25
151 リベリア 1041.5 1047.85 -6.35
152 チャイニーズ・タイペイ 1040.7 1023.66 17.04
153 レソト 1034.18 1034.18 0
154 アフガニスタン 1033.8 1014.25 19.55
155 シンガポール 1032.89 1016.47 16.42
156 イエメン 1023.59 1020.37 3.22
157 モルドバ 1018.45 1010.1 8.35
158 ミャンマー 1011.73 1004.46 7.27
159 アンドラ 1011.68 1024.58 -12.9
160 ガイアナ 1009.62 994.45 15.17
161 モルディブ 1003.48 1021.85 -18.37
162 ニューカレドニア 999.02 995.58 3.44
163 タヒチ 995.11 995.11 0
164 プエルトリコ 993.05 1008.23 -15.18
165 パプアニューギニア 991.04 1003.28 -12.24
166 セントルシア 987.66 987.66 0
167 南スーダン 986.56 986.56 0
168 バヌアツ 985.23 986.44 -1.21
169 キューバ 981.87 981.15 0.72
170 フィジー 980.48 980.48 0
171 マルタ 968.25 972.02 -3.77
172 バミューダ諸島 965.02 958.48 6.54
173 ネパール 963.82 953.85 9.97
174 バルバドス 956.99 969.91 -12.92
175 セントビンセント・グレナディーン 953.6 953.6 0
176 グレナダ 950.99 959.17 -8.18
177 モーリシャス 942.64 942.64 0
178 カンボジア 931.47 948.64 -17.17
179 チャド 930.22 930.22 0
180 モントセラト 929.2 939.88 -10.68
181 ベリーズ 925.89 932.44 -6.55
182 ブータン 913.02 905.78 7.24
183 バングラディシュ 912.6 894.23 18.37
184 ドミニカ 909.92 911.33 -1.41
185 クック諸島 899.33 899.33 0
186 サントメ・プリンシペ 897.69 897.69 0
187 マカオ 896.62 903.89 -7.27
188 ラオス 889.62 899.58 -9.96
189 ジブチ 889.2 889.2 0
190 モンゴル 889.16 908.71 -19.55
191 ブルネイ 870.63 887.58 -16.95
192 アルバ 865.4 858.5 6.9
193 パキスタン 864.84 847.67 17.17
194 ケイマン諸島 858.5 851.59 6.91
195 セーシェル 853.5 853.5 0
196 ソマリア 852.06 854.72 -2.66
197 東ティモール 843.4 860.45 -17.05
198 ジブラルタル 842.07 845.4 -3.33
199 バハマ 841.06 841.84 -0.78
200 リヒテンシュタイン 837.61 843.63 -6.02
201 タークス・カイコス諸島 824.77 824.93 -0.16
202 スリランカ 822.03 825.25 -3.22
203 グアム 821.91 838.33 -16.42
204 イギリス領バージン諸島 813.7 812.12 1.58
205 アメリカ領ヴァージン諸島 803.4 817.21 -13.81
206 アンギラ 785.69 785.69 0
207 サンマリノ 746.98 750.27 -3.29

 

FIFAランキング順位の基準と決め方とは?

現行のランキング算出方式は、

2018年のワールドカップ以降に採用されて方式で、

チェスや将棋で多用されているイロレーティングと呼ばれる

数学的裏付けを持つ算出方法をベースにしています。

この方式では、試合前のランキングに基づいて結果を予測し、

予測と実際の結果との差異に基づいてランキングのポイントを

増減させることで、試合をするたびに自然と現在の実力を

表すランキングに近付いていくように設計されています。

 

具体的に見ると

加算or減算ポイント=(1)試合の重要度×((2)試合結果ー(3)試合の期待結果)

(1)試合の重要度
60Point|FIFAワールドカップ本大会準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝
50P|FIFAワールドカップ本大会準々決勝以前の全試合
40P|各大陸選手権本大会準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝
35P|各大陸選手権本大会の準々決勝以前の全試合
25P|各大陸選手権予選とFIFAワールドカップ各大陸予選など
15P|各ネーションズリーグのグループステージ
10P|国際Aマッチデーの親善試合
5P|国際Aマッチデー以外の親善試合

(2)試合結果
勝ち|1
PK戦での勝利|0.75
引き分け・PK戦での敗戦|0.5
負け|0

(3)試合の期待結果
1÷(10^+1)
※^=累乗=(X÷600)
※X=(相手チームの試合前のポイント)ー(自チームの試合前のポイント)

【期待結果の数値についての補足】
・期待結果は、1未満の正数
・対戦相手のポイントが高いほど0(=負けの可能性が高い値)に近く、低いほど1(=勝ちの可 能性が高い値)に近い数字となる
・両チームが同じランキングの場合、上記の期待結果の計算式を用いず、それぞれ0.5とする

これまでに、ランキングで1位に輝いた国は

ブラジル、スペイン、イタリア、ドイツ、フランス、アルゼンチン、

オランダ、ベルギーの8カ国となります。

FIFA 23 PS5 ELJM-30215

まとめ

サッカーのFIFAランキングとは、FIFA(国際サッカー連盟)が発表する

サッカーのランキングのことで1993年から始まりました。

FIFAに加盟する国や地域のA代表チームの国際Aマッチの結果を踏まえ

ポイント化したものを毎月更新されランキングが発表されます。

直近の日本代表は国際Aマッチで結果を残しており、

ランキングが上がったことが分かりますが、あくまでも目安程度で

考える方が良いでしょう。

最後までご覧いただき有難う御座いました。🎵

 

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました